![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-2-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-1-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-0-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-3-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-4-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-5-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-6-500x500.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-2-80x80.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-1-80x80.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-0-80x80.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-3-80x80.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-4-80x80.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-5-80x80.jpg)
![EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger EV Charger 1.5KW 14V, 9-15V, 110A for 96/108V DC/DC Converters Charger](image/cache/catalog/product/ev-connector/ev-chargers/ev-charger-1-5kw-14v-9-15v-110a-for-96-108v-dc-dc-converters-charger-6-80x80.jpg)
Basic Specification:
Accessories: According to different production batches, matching accessories may vary, and the actual product shall prevail!
1. Nominal power:1.5KW
2.Peak power:1.8KW continuous with 6mins
3. Output voltage and current:13.8V±1%, 110A
4. Efficiency at full loading:≥92%
5. Voltage regulatory:1%
6. Voltage stabilized accuracy:≤1%
7. Current stabilized accuracy:≤2%
8. EMC: meet GB/T 18655-2002
9. Protection grade: IP67
10. Operation temperature:- 40℃~60℃
11. Storage temperature:- 40℃~105℃
12. Control: CAN or Enable
13. Size:45.5(length)x26.1(width)x15.5(height)(Enforce Air Cooling)
14. N.W.:2.3kg
15. Cooling way: Enforce Air Cooling
Safety protection:
Output over-voltage, output low-voltage, short-circuit, input polarity reverse, over-temperature, communication error
- Stock: In Stock
- Model: JE00010249
- Weight: 7.00kg
- SKU: JE00010249